Die Angaben der solaren Aktivität und die des gebmagnetischen Feldes werden alle 3 Stunden aktualisiert.
Solare Röntgenstrahlung |
|
Aktuelle Logs:
585,0 | 0132 | 1401 | E | RNE 1 Madrid, S, Musik, Ansage, ID | 34433 |
963,0 | 0139 | 0101 | BUL | R. Horzont, Bulg, fv, U-Musik | 34433 |
1179,0 | 1544 | 3112 | S | R. Schweden, Sw, Irak-Bericht | 34433 |
1386,0 | 1906 | 2912 | KAL | St. Russlands Relais, D, News, ID | 44444 |
1431,0 | 0237 | 0401 | DJI | R. Sawa, A, arabische Musik, ID | 33433 |
1450,0 | 0302 | 2012 | VEN | R. Maria, S, rel-Programm, ID | 22222 |
1470,0 | 0518 | 0101 | VEN | CPN R. Lima, S, mx, Lima erwähnt | 23322 |
1530,0 | 2113 | 2612 | STP | VoA Relais, E, Country-Musik | 32332 |
1530,0 | 2145 | 2612 | G | Classic Gold, E, Nussknacker-Suite | 32332 |
1566,0 | 2327 | 2812 | IND | AIR Nagpur (tent), Hindi, fv, mx | 22332 |
1602,0 | 0200 | 0101 | HOL | R. Seagull, E, ID, adr, Musik, mv | 33433 |
1602,0 | 0700 | 0101 | HOL | R. Waddenzee, Holl, TP, ID, mv, mx | 23322 |
1610,0 | 0302 | 2812 | AIA | Carribean Beacon, E, rel-px | 23332 |
2485,0 | 2010 | 2212 | AUS | VL8K Katherine, E, Gespräch | 24232 |
2850,0 | 2025 | 0201 | KRE | KCBS Pyongyang, Kor, Chor | 24433 |
3250,0 | 2000 | 0401 | KRE | Pyongyang PBS, Kor, News, Musik | 23322 |
3255,0 | 1938 | 2912 | AFS | BBC Relais, E, Bericht | 23322 |
3275,0 | 1930 | 2412 | UNID, Gesang, Worte | 13221 | |
3320,0 | 0002 | 2712 | AFS | R. Sonder Grense, Vn, News, mx | 23222 |
3335,0 | 1935 | 2412 | PNG | R. East Sepik (tent), Vn, Chor-mx | 13222 |
3915,0 | 2230 | 2412 | SNG | BBC Relais, Bi, News, mv | 23332 |
3925,0 | 2222 | 0201 | J | R. Nikkei, J, Opernmusik | 24333 |
3945,0 | 1550 | 2612 | IND | AIR Gorakhpur, Vn, Gesänge, mv | 23322 |
3950,0 | 0005 | 2812 | CHN | Qinhai PBS, C, Werbung, fv, mv, mx | 24322 |
4010,0 | 0000 | 2712 | KGZ | Kyrgyz R, Vn, Sprecher, News | 23322 |
4052,0 | 0319 | 0101 | GTM | R. Verdad, S, Sprecher, LA-Musik | 23322 |
4319,0 | 0053 | 0101 | DGA | AFRTS, E, Bericht, ID, ABC-News | 24332 |
4405,0 | 2022 | 0201 | KRE | Vo Korea, F, Sprecher, Musik | 24433 |
4500,0 | 0148 | 0101 | CHN | Xinjiang PBS, Vn, Musik | 34433 |
4500,0 | 0254 | 0401 | CHN | Xinjiang PBS, Vn, mv, mx | 34433 |
4635,0 | 1550 | 2412 | TJK | Tajik R, Vn, Gesang | 24332 |
4715,9 | 2339 | 2412 | BOL | R. Yura, S, Gespräch, Musik | 23322 |
4755,0 | 0017 | 2512 | PRU | R. Huanta 2000, S, Folklore, mv | 23332 |
4760,0 | 0038 | 0101 | IND | AIR Port Blair, E, News, fv | 14332 |
4760,0 | 1540 | 2512 | IND | AIR Port Blair, E, News | 23332 |
4760,0 | 1654 | 2612 | SWZ | TWR Manzini, Vn, rel-Programm | 23322 |
4765,0 | 0222 | 0501 | B | R. Rural, P, Sprecher, Musik | 24332 |
4770,0 | 2120 | 2212 | NIG | FRCN Kaduna, E, Sprecher | 34333 |
4775,0 | 0230 | 0501 | B | R. Libaral (tent), P, mx, anns | 24322 |
4780,0 | 1820 | 1612 | DJI | R. Djibouti, Vn, Telefonate, Musik | 33333 |
4780,0 | 2350 | 0201 | GTM | R. Cultural Coatan, S, mv, Gesang | 24332 |
4783,0 | 1918 | 2912 | MLI | RTVM Bamako, F, Sprecher | 33333 |
4790,0 | 1454 | 2112 | PAK | R. Pakistan, Vn, Koran, ID, Gesang | 24432 |
4800,0 | 0018 | 0101 | IND | AIR Hyderabad, Vn, s/on, IS, NA | 33433 |
4800,0 | 0333 | 0401 | GTM | R. Buenos Nuevas, S, Marimba-mx | 23322 |
4800,0 | 2130 | 2212 | CHN | Xizang PBS, Vn, Sprecher | 34333 |
4805,0 | 2240 | 2412 | B | RD Amazonia, P, Schnulzen | 23332 |
4810,0 | 0235 | 0101 | ARM | St. Armeniens, Vn, Musik, ann | 34433 |
4810,0 | 1537 | 2612 | IND | AIR Bhopal, Vn, Pakistan-cm | 23322 |
4820,0 | 2119 | 2212 | CHN | CNR, Vn, chinesische Musik | 33433 |
4825,0 | 0503 | 1101 | B | R. Cancao Nova, P, rel-Programm | 23322 |
4830,0 | 0015 | 2712 | IND | R. Kashmir Jammu, Vn, Sprecher | 34333 |
4835,0 | 1852 | 1612 | MLI | RTVM Bamako, Vn, Sprecher | 34333 |
4840,0 | 0012 | 2812 | IND | AIR Mumbai, Vn, Rede | 33433 |
4845,0 | 2142 | 2112 | MTN | ORTM Noakchott, A, Sprecher | 34333 |
4850,0 | 0020 | 0101 | IND | AIR Kohima, Vn, News, mv | 34333 |
4855,6 | 0042 | 2512 | PRU | R. La Hora, S, lokale Musik, mv | 23332 |
4860,0 | 0030 | 2612 | IND | AIR Delhi, Vn, mv, Filmmusik | 43433 |
4860,0 | 1830 | 1612 | IND | AIR Delhi, Hindi, Gesang | 45434 |
4880,0 | 1543 | 0201 | IND | AIR Lucknow, Vn, Gespräch | 24333 |
4880,0 | 1840 | 1612 | AFS | SW R. Africa, E, mv, Musik | 34433 |
4885,0 | 2233 | 2112 | B | R. Clube do Para, P, Sprecher | 23322 |
4895,0 | 1640 | 2512 | IND | AIR Kurseong, Vn, Sängerin, mv | 24332 |
4895,0 | 2320 | 2212 | MNG | Vo Mongolia, Vn, Gesang | 23322 |
4905,0 | 1605 | 2512 | CHN | Xizang PBS, Vn, U-Musik | 34433 |
4910,0 | 1621 | 2512 | IND | AIR Jaipur, Vn, Gesang | 23332 |
4910,0 | 2142 | 0201 | AUS | ABC Nothern Territorium, E, rpt | 23432 |
4915,0 | 2240 | 2112 | B | R. Anhanguera, P, Bericht | 23322 |
4920,0 | 2330 | 2212 | CHN | Xizang PBS, Vn, Sprecher, Musik | 34333 |
4925,0 | 2307 | 3112 | INS | RRI Jambi, Bi, mv, Musik | 24322 |
4930,0 | 2036 | 0201 | BOT | VoA Relais, E, Hip-Hop-Musik | 34433 |
4940,0 | 0100 | 0301 | IND | AIR Guwahati, Vn, News, fv | 34433 |
4940,0 | 2041 | 0201 | STP | VoA Relais, E // 4930 | 33433 |
4950,0 | 1708 | 2612 | IND | R. Kashmir Srinagar, Vn, Gesänge | 23332 |
4950,0 | 2301 | 2812 | AGL | RN Angola, P, News, Musik | 24322 |
4965,0 | 0039 | 0201 | IND | AIR Shimla, Vn, E, mv, E-News, ID | 33333 |
4965,0 | 1927 | 2612 | ZMB | Vo Africa, E, rel-Programm | 24332 |
4976,0 | 2056 | 2612 | UGA | R. Uganda, Vn, Popmusik | 34433 |
4985,0 | 2150 | 2212 | B | R. Brasil Central, P, Berichte, mv | 33323 |
4990,0 | 0045 | 2612 | IND | AIR Itanagar, E, News, fv | 23332 |
4990,0 | 0304 | 0401 | SUR | R. Apintie (tent), nonstop Musik | 13322 |
5005,0 | 1609 | 2512 | NPL | R. Nepal, Vn, Gesang | 13221 |
5005,0 | 1850 | 1612 | GNE | RN Bata, S, Sprecher, CW-QRM | 32332 |
5010,0 | 1546 | 2512 | IND | AIR Tiru´puram, Vn, Sprecher, mx | 24332 |
5010,0 | 1759 | 1612 | MDG | R. Madagasikara, Vn, TS, ID, News | 24333 |
5015,0 | 1910 | 2412 | TKM | Turkmen R, Vn, Trauermusik | 34333 |
5020,0 | 2018 | 2212 | SLM | SIBC Honiara, E, mx, fv, mv, ID | 24232 |
5025,0 | 0600 | 2012 | CUB | R. Rebelde, S, Sprecher, ID, nx | 33433 |
5025,0 | 1845 | 1612 | BEN | ORTB Parakou, F, Sprecherin | 23322 |
5025,0 | 2140 | 2612 | AUS | ABC Nothern Territorium, E, mv | 13321 |
5025,0 | 2245 | 2412 | CUB | R. Rebelde, S, Bericht | 44343 |
5030,0 | 1815 | 1712 | BFA | R. Burkina Faso, F, Vn, Sprecher | 23322 |
5035,0 | 2318 | 2412 | B | R. Aparecida, P, Sprecher, LA-mx | 33222 |
5040,0 | 0040 | 2612 | IND | AIR Jeypore, Vn, Folklore | 33333 |
5045,0 | 2309 | 2512 | B | R. Guaruja, P, Report, mv, ID | 23322 |
5050,0 | 0023 | 0301 | IND | AIR Aizwal, Vn, s/on, IS, NA | 23332 |
5050,0 | 0230 | 0101 | USA | WWRB, E, Gospels | 34433 |
5050,0 | 2300 | 2212 | CHN | Haixa PBS (tent), C, fv, mv | 22332 |
5060,0 | 0054 | 2512 | CHN | Xinjiang PBS, Vn, Dialog | 33433 |
5070,0 | 0217 | 0101 | USA | WWCR, E, Gespräch | 44444 |
5100,0 | 1708 | 1301 | ERI | Vo Eritrea, Vn, Folklore, ann | 23322 |
5240,0 | 2306 | 2212 | CHN | Xizang PBS, Vn, mv, fv | 43343 |
5678,0 | 0300 | 0101 | PRU | R. Illucan (tent), S, mv, mx | 13321 |
5770,0 | 1503 | 2112 | BRM | Defence Forces BC, Vn, mx, mv, ID | 24432 |
5952,5 | 2236 | 1001 | BOL | R. Pio XII, S, Sprecher, Musik | 23322 |
5995,0 | 0123 | 0101 | GUF | RFI Relais, S, Bericht | 32332 |
5995,0 | 2210 | 2212 | MLI | RTVM Bamako, F, Telefonate // 4835 | 43433 |
6000,0 | 2348 | 2612 | CUB | R. Habana, S, Rede, ID | 43343 |
6010,0 | 0113 | 0301 | CLM | LV de tu Conciencia, S, LA-mx, ID | 22332 |
6010,0 | 1845 | 2412 | CHN | R. China Int, Vn, chinesische mx | 43443 |
6010,1 | 1901 | 1812 | BHR | R. Bahrain, A, Robbie Williams | 33233 |
6030,0 | 0107 | 0301 | G | R. Japan Relais, E, Bericht | 55544 |
6034,8 | 0022 | 2612 | CLM | LV de Guaviare, S, LA-Musik, ID | 22322 |
6060,0 | 0310 | 0501 | CUB | R. Habana, S // 6000, QRM RAI | 31331 |
6080,0 | 2119 | 2612 | STP | VoA Relais, E // 1530 | 43443 |
6090,0 | 0603 | 0101 | AIA | Dr. Gene Scott Netw, E, rel-px | 22332 |
6150,0 | 2330 | 2512 | SNG | Power 98 FM Live, E, Sport-nx, ID | 33333 |
6155,0 | 0040 | 0301 | CHN | CNR, Vn, U-Musik, fv | 33433 |
6155,0 | 0043 | 0301 | IND | AIR Delhi, Urdu, Pakistan-cm, mv | 22332 |
6175,0 | 2300 | 1301 | CHN | R. China Int, S, ID, News | 45444 |
6180,0 | 0317 | 0501 | CUB | R. Habana, E, News, ID | 33443 |
6185,0 | 0522 | 2012 | MEX | R. Educacion, S, Musik, fv | 22422 |
6285,0 | 1904 | 0201 | KRE | St. Koreas, D, News, ID | 34433 |
6295,0 | 1600 | 3112 | IRL | Reflections, Europe, E, rel-px | 34433 |
6973,0 | 1630 | 2312 | ISR | Galei Zahal, Hebr, Werbung | 44444 |
7120,0 | 2005 | 2912 | MDG | R. Nederland Relais, E, Bosnien | 34433 |
7130,0 | 0013 | 1401 | CHN | R. China Int, E, News-Report | 44444 |
7170,0 | 2315 | 0201 | MLI | CRI Relais, C, Bericht | 33443 |
7180,0 | 0330 | 0501 | TUR | TRT Ankara, Türk, mv, Musik | 44343 |
7210,0 | 1532 | 3112 | CHN | Nei Menggu PBS (tent), Vn, mx, mv | 23322 |
7235,0 | 2323 | 0201 | SNG | R. Warna, Malay, Bericht, ID | 33443 |
7275,0 | 0640 | 1101 | NIG | FRCN Abuja, E, News | 24322 |
7290,0 | 0223 | 0401 | IND | AIR Tiru´puram, Vn, NA, fv, mv | 24332 |
7385,0 | 1932 | 0401 | CHN | R. China Int, F, Magazin, Musik | 34433 |
7385,0 | 2220 | 2412 | CHN | Xizang PBS, Vn, Musik, fv | 34443 |
7410,0 | 1838 | 2312 | IND | AIR Delhi, E // 11620, 9445 | 45444 |
7580,0 | 0736 | 0101 | KRE | St. Koreas, J, Chorgesang | 24332 |
7595,0 | 2045 | 0201 | KWT | VoA Relais, E, Sprecher | 33333 |
9200,0 | 0010 | 1401 | CHN | CNR, Musikjamming | 34443 |
9325,0 | 1900 | 2812 | KRE | St. Koreas, D, ID, News | 34433 |
9445,0 | 1830 | 2312 | IND | AIR Delhi, E, News, ID | 45444 |
9525,0 | 1508 | 2612 | CHN | R. China Int, E, Bericht | 45444 |
9525,0 | 1902 | 2912 | SWZ | TWR Manzini, Vn, rel-Programm | 34433 |
9555,0 | 1201 | 1501 | MRA | VoA Relais, Kor, News, E-ID | 33433 |
9565,0 | 2108 | 0301 | B | R. Tupi, P, Sprecher | 24332 |
9575,0 | 1015 | 0501 | MRC | R. Medi 1, F, Bericht, ID | 44333 |
9590,0 | 1227 | 3112 | AUS | R. Australien, E, Bericht, ID | 24333 |
9595,0 | 2216 | 0201 | J | R. Nikkei, J, fv, Opern-mx // 3925 | 24332 |
9600,0 | 0322 | 0501 | CUB | R. Habana, S, Rede, ID | 24332 |
9620,0 | 0008 | 1401 | E | REE Madrid, S, Musik, ann, mv | 45444 |
9704,5 | 1818 | 2412 | NGR | LV du Sahel, Vn, Spreche, Musik | 23322 |
9705,0 | 1519 | 3112 | NGR | LV du Sahel, F, Afromusik | 32332 |
9710,0 | 1025 | 0501 | AUS | R. Australien, Pidgin, mx, mv, ID | 23322 |
9720,0 | 0322 | 2812 | VEN | R. Victoria, S, LA-Musik, ann | 23332 |
9750,0 | 1408 | 2612 | MLA | Vo Malaysia, Vn, News | 23322 |
9760,0 | 1230 | 1501 | PHL | VoA Relais, E, News-Report, mv | 33433 |
9765,0 | 1400 | 2612 | CHN | R. China Int, E, News, ID | 34433 |
9775,0 | 1138 | 1501 | CHN | CNR, C, Bericht, Werbung | 34433 |
9779,0 | 2014 | 0401 | YEM | RYR Sana´a, A, Folklore, mv | 23332 |
9800,0 | 2338 | 1301 | CHN | R. China Int, S, Bericht | 45444 |
9810,0 | 1230 | 1001 | THA | R. Thailand, E, Bericht, ID | 34433 |
9850,0 | 1100 | 3112 | G | R. Japan Relais, D, News, ID | 55444 |
9910,0 | 2344 | 1201 | IND | AIR Delhi, Hindi, Sprecherin | 45444 |
10330,0 | 1323 | 2612 | IND | AIR Bangalore, Vn, Filmmusik, mv | 45444 |
11620,0 | 1834 | 2312 | IND | AIR Delhi, E // 9445, 7410 | 44444 |
11660,0 | 1554 | 2312 | AUS | R. Australien, E, Gespräch, ID | 34433 |
11690,0 | 1348 | 2612 | JOR | R. Jordan, E, Popmusik, fv, ID | 45444 |
11710,0 | 2350 | 1201 | CHN | CNR, chinesische Musik | 34443 |
11735,0 | 1854 | 1612 | TZA | R. Tansania, Vn, Sprecher | 43433 |
11745,0 | 2359 | 1201 | CHL | Voz Cristiana, P, Musik, ID, mv | 35433 |
11780,0 | 0922 | 1201 | INS | RRI Jakarta, Bi, Sprecher, Musik | 24432 |
11785,0 | 1149 | 1501 | THA | VoA Relais, C, Bericht, Werbung | 34443 |
11800,0 | 1635 | 1301 | G | R. Minivan, Vn, mv, fv, Musik | 34433 |
11805,0 | 2207 | 2812 | PHL | VoA Relais, Bi, News, Musik, ID | 13322 |
11860,0 | 1422 | 1712 | INS | RRI Jakarta, Bi, Sprecher, Musik | 34433 |
11885,0 | 0002 | 1001 | TWN | R. Taiwan Int, C, News, Musik | 35443 |
11925,0 | 0000 | 1301 | PHL | FEBC, Vn, Sprecher | 45444 |
11960,0 | 0800 | 1201 | JOR | R. Jordan, A, News, ID | 44444 |
11960,0 | 0812 | 1201 | MLI | RTVM Bamako, F, Sprecher, Musik | 33433 |
11970,0 | 0630 | 0101 | GAB | R. Japan Relais, F, ID, News | 34443 |
12000,0 | 1310 | 2412 | CUB | R. Habana, S, Bericht, Musik, ID | 33343 |
12085,0 | 1000 | 0501 | MNG | Vo Mongolia, E, IS, ID, News | 23322 |
12085,0 | 1808 | 2912 | SYR | R. Damaskus, D, News, Kommentar | 45443 |
12095,0 | 1102 | 0501 | PHL | FEBC, Vn, rel-px, QRM BBC | 32232 |
12140,0 | 0933 | 1201 | CLN | R. Free Afghanistan, Dari, mv | 24432 |
13600,0 | 1154 | 1501 | BUL | R. Bulgarien, R, Sprecher, S, ID | 45444 |
13630,0 | 0748 | 0101 | UZB | CVC Int. Relais, Hindi, mx, fv, ID | 34433 |
13635,0 | 1208 | 3012 | AUS | CVC Int, E, Hitparade | 44434 |
13840,0 | 1219 | 3012 | NZL | RNZI, E, Bericht, fv, ID | 34433 |
15120,0 | 1902 | 0401 | NIG | Vo Nigeria, E, News, ID | 34433 |
15140,0 | 1923 | 0401 | AFS | AWR Relais, Vn, Musik, ID, Jingle | 34333 |
15190,0 | 1007 | 2412 | GNE | R. East Africa, E, Sprecherin, mx | 23432 |
15295,0 | 0716 | 0101 | MLA | Vo Malaysia, E, fv, U-Musik, ID | 24432 |
15345,0 | 2107 | 2212 | ARG | RAE Buenos Aires, D, Musik, fv, nx | 23322 |
15475,0 | 1649 | 2712 | GAB | R. Africa Nr. 1, F, Afropop | 34433 |
17565,0 | 1234 | 3112 | ATN | R. Japan Relais, J, Hitparade | 34333 |
17660,0 | 1240 | 3112 | GAB | Jamming, nonstop Afro-Musik | 45444 |
17720,0 | 0725 | 0101 | CHN | R. China Int, D, chinesische Musik | 45444 |
Fettgedruckte Frequenzangabe = diese Station ist relativ selten zu empfangen
Aktualisiert am: 15.01.07
zurück zur Startseite Sitemap Suchmaschine Links