3222,0 | 0038 | 0701 | IND | AIR Shimla, Vn, Sprecherin, News | 33443 | WiSt | |
3315,0 | 0035 | 0701 | IND | AIR Bhopal, Vn, Sprecher, Musik | 33443 | WiSt | |
3390,0 | 0110 | 0701 | IND | AIR Gangtok, Vn, Gesang | 15432 | WiSt | |
4010,0 | 0003 | 0701 | KGZ | Kyrgyz R, Vn, Musik, Dialog fv, mv | 35433 | WiSt | |
4760,0 | 0132 | 0701 | IND | AIR Port Blair, Vn, News, cm IND und PAK | 45444 | WiSt | |
4775,0 | 0015 | 0701 | IND | AIR Imphal, Vn, Sprecher, Musik | 35443 | WiSt | |
4785,0 | 0031 | 0701 | CHN | Nei Menggu PBS, Vn, fv, Schlager | 35443 | WiSt | |
4790,0 | 0024 | 0701 | IND | AIR Chennai, Vn, Talk | 45444 | WiSt | |
4800,0 | 0128 | 0701 | IND | AIR Hyderabad, Vn, Nachrichten | 45444 | WiSt | |
4820,0 | 0028 | 0701 | IND | AIR Kolkata, Vn, Folklore, QRM CHN | 32442 | WiSt | |
4824,4 | 2303 | 0601 | VEN | LV del Selva (tent), S, Durchsagen | 24332 | WiSt | |
4830,0 | 0023 | 0701 | IND | AIR Jammu, Vn, s/on, IS | 45444 | WiSt | |
4840,0 | 0027 | 0701 | IND | AIR Mumbai, Vn, Sprecherin, Musik | 34443 | WiSt | |
4880,0 | 0023 | 0701 | IND | AIR Lucknow, Vn, s/on, IS | 33443 | WiSt | |
4895,0 | 0057 | 0701 | IND | AIR Kurseong, Vn, QRG´s, fv, mx | 35443 | WiSt | |
4910,0 | 0023 | 0701 | IND | AIR Jaipur, Vn, s/on, IS | 35443 | WiSt | |
4940,0 | 0053 | 0701 | IND | AIR Guwahati, Vn, Gesang | 35443 | WiSt | |
4950,0 | 0059 | 0701 | IND | AIR Srinagar, Vn, Gesang | 24432 | WiSt | |
4960,0 | 0048 | 0701 | IND | AIR Ranchi (tent), Vn, Worte, mx | 14321 | WiSt | |
4970,0 | 0045 | 0701 | IND | AIR Shillong, Vn, Sprecherin, mx | 35433 | WiSt | |
4990,0 | 0100 | 0701 | IND | AIR Itanagar, Vn, Sänger, Ansage | 35443 | WiSt | |
5005,3 | 0103 | 0701 | NPL | R. Nepal, Vn, Sprecher(in), News | 25443 | WiSt | |
5024,8 | 0511 | 0601 | CUB | R. Rebelde, S, LA-Musik, Ansage | 25432 | WiSt | |
5040,0 | 0040 | 0701 | IND | AIR Jeypore, Vn, Folklore | 35443 | WiSt | |
5240,0 | 0107 | 0701 | CHN | Xizang PBS, Vn, Talk, adv // 6130 | 35444 | WiSt | |
6005,0 | 0115 | 0701 | CLN | SLBC Colombo, E, ABBA, Sprecher | 25442 | WiSt | |
6040,0 | 0023 | 0701 | IND | AIR Jeypore, Vn, s/on, IS | 24442 | WiSt | |
6130,0 | 0125 | 0701 | CHN | Xizang PBS, Vn // 5240 | 43443 | WiSt | |
9665,0 | 0502 | 0601 | B | RN do Brasil, P, Infos, Musik | 33443 | WiSt | |
5010,0 | 0018 | 0701 | IND | AIR Tiru´puram, Vn, s/on | 34444 | WiSt |
531,0 | 2218 | 0401 | ALG | RTA Ain El Beida, A, Talk, Musik | 34333 | WiSt | |
585,0 | 2220 | 0401 | E | RNE 1 Madrid, S, Sportbericht | 35443 | WiSt | |
810,0 | 2200 | 0401 | MKD | R. Skopje, Vn, News, Musik | 35444 | WiSt | |
1233,0 | 2226 | 0401 | BEL | RTBF R. 21, Vn, Musik // 1305 | 45433 | WiSt | |
1305,0 | 2228 | 0401 | BEL | RTBF R. 21, Vn // 1233 | 35433 | WiSt | |
1521,0 | 2210 | 0401 | ARS | BSKSA Duba, A, News | 45444 | WiSt | |
1539,0 | 2215 | 0401 | D | ERF Mainflingen, I, Gespräch | 35443 | WiSt | |
1548,0 | 2230 | 0401 | G | Capital Gold, E, ID, Musik | 35443 | WiSt | |
3315,0 | 0038 | 3112 | IND | AIR Bophal, Vn, Sprecher, Musik | 35322 | WiSt | |
3320,0 | 0040 | 3112 | AFS | SABC, Vn, Bericht | 25322 | WiSt | |
4635,0 | 0035 | 3112 | TJK | Tajik R, Vn, Sprecher, Musik | 35333 | WiSt | |
4750,0 | 2300 | 0301 | CHN | Xinjiang PBS, Vn, News | 35343 | WiSt | |
4775,0 | 0033 | 3112 | IND | AIR Imphal, Vn, Hindi-Musik, mv | 35333 | WiSt | |
4800,0 | 0052 | 0101 | IND | AIR Hyderabad, Vn, Sprecher, Musik | 35433 | WiSt | |
4830,0 | 0030 | 3112 | IND | AIR Jammu, Vn, Sprecher | 45333 | WiSt | |
4840,0 | 0010 | 3112 | IND | AIR Mumbai, Vn, Musik | 45343 | WiSt | |
4880,0 | 0022 | 3112 | IND | AIR Lucknow, Vn, IS, s/on | 35333 | WiSt | |
4895,0 | 0058 | 0101 | IND | AIR Kurseong, Vn, lokale Musik | 35433 | WiSt | |
4925,0 | 0007 | 3112 | INS | RRI Jambi, Bi, News aus Jakarta | 25332 | WiSt | |
4950,0 | 0003 | 3112 | AGL | RN Angola, P, fv, Unterhaltungs-mx | 25332 | WiSt | |
4990,0 | 0028 | 3112 | IND | AIR Itanagar, Vn, Gesang | 25332 | WiSt | |
5005,3 | 2352 | 3012 | NPL | R. Nepal, Vn, Sprecher, Flöten-mx | 25332 | WiSt | |
5010,0 | 0105 | 0101 | IND | AIR Tiru´puram, Vn, News | 35433 | WiSt | |
5030,0 | 0112 | 0101 | BFA | R. Burkina Faso, F, Vn, Gesang | 33443 | WiSt | |
5040,0 | 0025 | 3112 | IND | AIR Jeypore, Vn, NA, Sprecher | 35333 | WiSt | |
5905,0 | 2250 | 0401 | CHN | CNR, Musikjamming | 33433 | WiSt | |
6020,0 | 2246 | 0401 | CHN | R. China Int, S, Sprachkurs | 34443 | WiSt | |
6045,0 | 2253 | 0401 | CHN | CNR, Musikjamming | 33433 | WiSt | |
6095,0 | 2330 | 0301 | E | REE Madrid, F, Bericht, ID | 55444 | WiSt | |
6130,0 | 2345 | 0301 | CHN | CNR, Vn, Chorgesang, mv | 35333 | WiSt | |
6575,0 | 1630 | 3112 | KRE | St. Koreas, D, Bericht, Sprecher | 35343 | WiSt | |
7125,0 | 2243 | 2812 | GUI | R. Conakry, F, Sprecher, Musik | 35333 | WiSt | |
7235,0 | 2300 | 2812 | SNG | R. Warna, Malay, ID, Sprecher | 34333 | WiSt | |
7460,0 | 2302 | 0401 | UNID, S, Sprecherin, Musik | 35423 | WiSt | ||
7550,0 | 2300 | 0401 | KOR | R. Free Asia, Vn, IS, ID, News | 35443 | WiSt | |
9325,0 | 1615 | 3112 | KRE | St. Koreas, F, Sprecherin | 25432 | WiSt | |
9425,0 | 2315 | 3012 | IND | AIR Bangalore, Hindi, Folklore, mv | 35443 | WiSt | |
9550,0 | 2321 | 3012 | CUB | R. Habanna, E, Bericht, ID, Musik | 35443 | WiSt | |
9655,0 | 2327 | 3012 | TUR | TRT Ankara, E, Musik, ID | 45444 | WiSt | |
9705,0 | 2330 | 3012 | IND | AIR Delhi, E, Sprecher, Bericht | 35433 | WiSt | |
9770,0 | 0028 | 0101 | CLN | SLBC Colombo, E, NA, ID, mv | 35433 | WiSt | |
10330,0 | 1605 | 3112 | IND | AIR Vividh, Hindi, fv, Musik | 35443 | WiSt | |
11660,0 | 0740 | 1812 | POR | RDP Lissabon, P, Sport-News | 45444 | WiSt | |
11740,0 | 2337 | 3012 | IND | AIR Delhi, Vn, Folklore | 34433 | WiSt | |
11744,9 | 2307 | 2812 | CHL | Voz Cristiana, P, Familia-px, mx | 35444 | WiSt | |
11860,0 | 0000 | 3112 | INS | RRI Jakarta, Bi, IS, ID, News | 15422 | WiSt | |
11930,0 | 2347 | 3012 | USA | R. Marti, S, Berichte, ID | 25442 | WiSt | |
13820,0 | 0732 | 1812 | CHN | R. China Int, D, Bericht | 35443 | WiSt | |
15110,0 | 0754 | 1812 | KWT | R. Kuwait, E, U-Musik, ann, ID | 35443 | WiSt | |
15120,0 | 0748 | 1812 | NIG | Vo Nigeria, E, Bericht, Musik | 45444 | WiSt | |
15210,0 | 0725 | 1812 | KOR | R. Korea Int, D, Kochecke | 35433 | WiSt |
630,0 | 2300 | 2710 | TUN | RTT Djedeida, A, News | 34443 | WiSt | |
738,0 | 1730 | 1611 | E | RNE Barcelona, S, Fussball | 35443 | Wist | |
1134,0 | 2310 | 1211 | HRV | HR Zagreb, E, News, ID // 1125 | 35444 | WiSt | |
1188,0 | 1750 | 1611 | HNG | R. Swoboda, Bjelaruss, ID, rpt | 45444 | Wist | |
1368,0 | 1755 | 1611 | I | RAI Uno, I, Bericht | 35443 | Wist | |
1521,0 | 1800 | 1611 | ARS | BSKSA Duba, A, Muezzin | 35433 | Wist | |
1602,0 | 2230 | 1611 | I | RAI Bozen, I, Bericht, Gespräch | 35433 | Wist | |
3955,0 | 2100 | 0411 | G | RTI Relais, S, ID, NA // 6120 | 35333 | WiSt | |
4770,0 | 2243 | 1611 | NIG | FRCN Kaduna, Vn, Sprecher, Musik | 35423 | Wist | |
4783,0 | 2303 | 0611 | MLI | RTVM Bamako, Vn, Sprecher, Musik | 35433 | WiSt | |
4790,0 | 2350 | 0311 | PAK | R. Pakistan, Vn, Gesang, QRM IND | 22332 | WiSt | |
4800,0 | 0022 | 0211 | IND | AIR Hyderabad, Vn, IS, s/on | 25432 | WiSt | |
4800,0 | 0038 | 1611 | IND | AIR Hyderabad, Vn, News, mv, Musik | 34433 | Wist | |
4810,0 | 1803 | 1611 | ARM | St. Armeniens, Vn, News, Musik | 35333 | Wist | |
4815,0 | 0100 | 3110 | B | RD Londrina, P, Ansage, Musik | 25333 | WiSt | |
4830,0 | 0024 | 0211 | IND | AIR Jammu, Vn, IS, s/on | 25432 | WiSt | |
4835,0 | 2300 | 0611 | MLI | RTVM Bamako, F, Sprecher // 5995 | 35433 | WiSt | |
4860,0 | 1803 | 0911 | IND | AIR Delhi, Vn, Gesang | 35433 | WiSt | |
4880,0 | 0035 | 0911 | IND | AIR Lucknow, Vn, Ansage, Musik | 25432 | WiSt | |
4895,0 | 2233 | 2710 | MNG | Vo Mongolia, Vn, Worte, Musik | 24332 | WiSt | |
4910,0 | 0025 | 0211 | IND | AIR Jaipur, Vn, NA, mv | 25432 | WiSt | |
4915,0 | 1807 | 1611 | GHA | GBC Accra, Vn, Sprecher | 35222 | Wist | |
4915,0 | 2305 | 0611 | GHA | GBC Accra, Vn, slow Musik, mv | 35433 | WiSt | |
4950,0 | 0028 | 0211 | IND | AIR Srinagar, Vn, IS, s/on | 25432 | WiSt | |
4950,0 | 2320 | 0511 | IND | AIR Srinagar, Vn, Gesang, CW-QRM | 23222 | WiSt | |
4985,0 | 0108 | 3110 | B | R. Brasil Central, P, bras-Musik | 35333 | WiSt | |
5010,0 | 0046 | 1611 | IND | AIR Tiru´puram, Vn, Gespräch, mx | 34433 | Wist | |
5015,0 | 0035 | 0211 | TKM | Turkmen R, Vn, Folklore | 35433 | WiSt | |
5025,0 | 1805 | 0911 | BEN | ORTB Parakou, Vn, Ansprache | 35433 | WiSt | |
5030,0 | 2248 | 1611 | BFA | R. Burkina Faso, F, Afromusik, ann | 35433 | Wist | |
5030,0 | 2307 | 0711 | BFA | R. Burkina Faso, F, lokale Musik | 25432 | WiSt | |
5775,0 | 2135 | 1311 | I | IRRS, F, AMIS-Sonderprogramm | 45432 | WiSt | |
5865,0 | 2300 | 1011 | GRC | ERT Athen, Gr, Bericht | 55444 | WiSt | |
5960,0 | 2320 | 0811 | CAN | R. Canada Int, E, Bericht, ID | 25432 | WiSt | |
5960,0 | 2330 | 0811 | CHN | R. China Int, C, IS, ID, QRM RCI | 23432 | WiSt | |
5970,0 | 1920 | 1311 | CHN | R. China Int, D, Magazin | 33433 | WiSt | |
5990,0 | 0103 | 0911 | IND | AIR Delhi, Vn, Musik, ID, News | 55444 | WiSt | |
5995,0 | 2300 | 0211 | B | R. Senado, P, Fussball | 25322 | WiSt | |
6000,0 | 2303 | 0211 | SNG | SBC Singapore, C, Sprecher | 25322 | WiSt | |
6000,0 | 2358 | 0311 | CUB | R. Habanna, S, mv, IS, ID | 33443 | WiSt | |
6035,0 | 2155 | 0911 | STP | VoA Relais, E // 6040, 6095 | 44444 | WiSt | |
6040,0 | 2153 | 0911 | GRC | VoA Relais, E // 6095 | 35444 | WiSt | |
6040,0 | 2311 | 0511 | CHN | R. China Int, E, Dialog | 35433 | WiSt | |
6055,0 | 1850 | 1311 | RRW | R. Rwanda, F, Afromusik | 35423 | WiSt | |
6059,9 | 1840 | 1311 | NMB | NBC Windhoek (tent), Vn, mx, fv | 24422 | WiSt | |
6089,9 | 2240 | 0911 | NIG | FRCN Kaduna, Vn, Sprecher | 34433 | WiSt | |
6090,0 | 0106 | 0911 | AIA | Dr. Gene Scott Netw, E, Predigt | 34432 | WiSt | |
6090,0 | 1900 | 1311 | CHN | R. China Int, S, IS, ID | 42442 | WiSt | |
6095,0 | 2148 | 0911 | GRC | VoA Relais, E, Jazz America | 35433 | WiSt | |
6110,0 | 1750 | 0911 | IRN | IRIB Teheran, D, Presse, ID, HBF | 42442 | WiSt | |
6120,0 | 2103 | 0411 | G | RTI Relais, S // 3955 | 33333 | WiSt | |
6130,0 | 2150 | 0611 | CHN | CNR, C, NA, mv, fv, Musik | 35433 | WiSt | |
6135,0 | 2140 | 0611 | CHN | R. China Int, F, News, ID | 35433 | WiSt | |
6150,0 | 2307 | 0311 | SNG | News R. 93.8, E, News, rpt, ID | 23322 | WiSt | |
6150,0 | 2310 | 0711 | CHN | CNR, C, Sprecher/in, adv, ID | 33533 | WiSt | |
6170,0 | 1903 | 1311 | RUS | St. Russlands, A, News, ID | 44444 | WiSt | |
6180,0 | 1910 | 1311 | IRN | IRIB Teheran, F, Bericht | 55444 | WiSt | |
6180,0 | 2230 | 0311 | CLN | DW Relais, E, News, Bericht | 32422 | WiSt | |
6180,0 | 2336 | 0311 | B | RN Amazonia, P, Bericht | 33423 | WiSt | |
6224,6 | 1848 | 1611 | PAK | R. Pakistan, Vn, Folklore, bad Mod. | 45433 | Wist | |
7125,0 | 1724 | 1611 | THA | VoA Relais, E, News, Bericht, ID | 34433 | Wist | |
7125,0 | 2308 | 0211 | GUI | R. Conakry, F, mv, lokale Musik | 25343 | WiSt | |
7140,0 | 0120 | 3110 | G | BBC London, A, Lieder, Ansagen | 55444 | WiSt | |
7150,0 | 2213 | 0911 | CHN | CNR, Musikjamming gegen RFA | 23442 | WiSt | |
7150,0 | 2255 | 0511 | CHN | CNR, C, Dialog, TS | 33443 | WiSt | |
7160,0 | 0111 | 0911 | UZB | R. Tashkent, E, News, ID | 34443 | WiSt | |
7160,0 | 2210 | 0911 | CHN | CNR, Musikjamming gegen RFA | 35443 | WiSt | |
7170,0 | 2250 | 0511 | CHN | R. China Int, E, mv, ID, Adresse | 35443 | WiSt | |
7170,0 | 2312 | 2710 | SNG | R. Olikkalanjiana, Vn, adv, fv | 34433 | WiSt | |
7210,3 | 2235 | 0311 | BEN | ORTB Cotonou, F, Schlager, ann | 25432 | WiSt | |
7235,0 | 2308 | 2710 | SNG | R. Warna, Vn, Werbung, Musik | 34433 | WiSt | |
7240,0 | 2257 | 0311 | CHN | CNR, Vn, instrumentale Musik | 25432 | WiSt | |
7245,0 | 2317 | 2710 | CHN | R. China Int, S, Kommentar, ID | 45444 | WiSt | |
7250,0 | 2300 | 1611 | CLN | DW Relais, E, ID, News | 25432 | WiSt | |
7290,0 | 1700 | 0911 | RUS | St. Russlands, D, News, ID | 55444 | WiSt | |
7475,0 | 2306 | 1011 | GRC | ERT Athen, Gr, Talk // 5865 | 45444 | WiSt | |
7500,0 | 2005 | 2710 | BUL | R. Bulgarien, D, News | 55444 | WiSt | |
7507,0 | 0000 | 0611 | PTR | AFRTS, E, News | 35443 | WiSt | |
7530,0 | 2322 | 0211 | R. Free Asia, Vn, mv, mx, adr | 35333 | WiSt | ||
7540,0 | 2315 | 0211 | CHN | CNR, Vn, Sprecher/in, adv | 35333 | WiSt | |
7550,0 | 2337 | 3010 | KOR | R. Free Asia Relais, C, Sprecher | 25232 | WiSt | |
9355,0 | 2238 | 2710 | USA | RTI Relais, E, Musik, ID | 45444 | WiSt | |
9500,0 | 1730 | 0911 | IRN | IRIB Teheran, D, ID, Koran, News | 43443 | WiSt | |
9500,0 | 1900 | 0311 | AUS | R. Australien, E, ID, News | 35423 | WiSt | |
9505,0 | 0000 | 0511 | CUB | R. Habanna, IS, ID, NA | 25432 | WiSt | |
9510,0 | 1605 | 0911 | SNG | BBC Relais, E, News, ID, Bericht | 35433 | WiSt | |
9510,0 | 1817 | 1611 | THA | BBC Relais, E, History | 34433 | Wist | |
9535,0 | 0700 | 2910 | G | RKI Relais, Kor, IS, ID, News | 45444 | WiSt | |
9535,0 | 2000 | 2710 | THA | R. Thailand, D, ID, News | 45444 | WiSt | |
9550,0 | 2337 | 0411 | CUB | R. Habanna, E, Berichte | 35433 | WiSt | |
9560,0 | 1607 | 0911 | ETH | Vo Ethiopia (tent), E, ann, U-mx | 23322 | WiSt | |
9570,0 | 1635 | 0911 | CHN | R. China Int, E, Bericht, Musik | 33433 | WiSt | |
9590,0 | 2300 | 2810 | CAN | R. Canada Int, E, News | 45444 | WiSt | |
9590,0 | 2345 | 0411 | CAN | R. Canada Int, E, Gespräch | 35443 | WiSt | |
9620,0 | 2328 | 0511 | E | REE Madrid, S, CL-Ergebnisse | 35433 | WiSt | |
9655,0 | 2348 | 0411 | TUR | TRT Ankara, E, Absage, adr, IS | 45544 | WiSt | |
9665,0 | 1730 | 0311 | E | REE Madrid, D, News, Bericht, ID | 55444 | WiSt | |
9694,9 | 2157 | 0911 | B | R. Rio Mar, P, Fussball | 25432 | WiSt | |
9730,0 | 1910 | 0611 | VTN | Vo Vietnam, E, News, ID, Musik | 35433 | WiSt | |
9755,0 | 2350 | 0411 | CAN | R. Canada Int, S, Bericht | 35433 | WiSt | |
9770,0 | 0026 | 1711 | CLM | SLBC Colombo, E, s/on, NA, ID, mv | 35443 | WiSt | |
9770,0 | 2244 | 2710 | CAN | R. Canada Int, F, Musik, rpt, ID | 45444 | WiSt | |
9790,0 | 2303 | 2810 | CHN | CNR, Musikjamming gegen RFA | 35443 | WiSt | |
9800,0 | 0132 | 0911 | GUF | RFI Relais, S, Cha Cha, Sprecherin | 35443 | WiSt | |
11660,0 | 1400 | 0311 | AUS | R. Australien, E, ID, News | 35433 | WiSt | |
11685,0 | 1900 | 0611 | AUS | Voice Int, E, Musik, :02 News | 25432 | WiSt | |
11700,0 | 1500 | 0311 | CHN | R. China Int, A, Nachrichten | 35433 | WiSt | |
11700,0 | 1500 | 0311 | CHN | CNR, C, Musik, Ansage | 35433 | WiSt | |
11745,0 | 2240 | 0311 | CHL | Voz Cristiana, P, Musik, mv | 25422 | WiSt | |
11760,0 | 1430 | 0311 | R. Free Asia, Vn, Bericht, E-ID | 34333 | WiSt | ||
11790,0 | 1600 | 0311 | ROU | R. Rumänien Int, D, ID, News | 55444 | WiSt | |
11805,0 | 0700 | 1311 | GEO | R. Georgien (tent), D, Wortfetzen | 14421 | WiSt | |
11860,0 | 1610 | 0311 | INS | RRI Jakarta, Bi, U-Musik, mv | 35433 | WiSt | |
11890,0 | 0722 | 1311 | CHL | Voz Cristiana, P, Predigt, adr, mx | 35433 | WiSt | |
13670,0 | 1605 | 0311 | CHN | CNR, Musikjamming gegen RFA | 35433 | WiSt | |
15150,0 | 1800 | 0911 | INS | St. Indonesiens, D, ID, QRG, News | 35422 | WiSt | |
15210,0 | 0715 | 1311 | KOR | R. Korea Int, D, Magazin, Echo | 25432 | WiSt | |
15245,0 | 0730 | 1310 | CHN | R. China Int, D, Bericht | 35433 | WiSt | |
15290,0 | 0750 | 1310 | R. Farda, Vn, Musik, ID, fv | 35433 | WiSt | ||
15530,0 | 1100 | 0111 | NZL | RNZI, E, ID, News | 35433 | WiSt |
zurück zur Startseite Sitemap Suchmaschine Links