Jahrgang | Anzahl der QSL-Karten | Bemerkungen |
1959 - 1973 | 09 verschiedene QSL-Karten | |
1974 - 1978 | 13 verschiedene QSL-Karten | |
1979 - 1981 | 14 verschiedene QSL-Karten | |
1982 - 1983 | 20 verschiedene QSL-Karten | |
1984 - 1985 | 27 verschiedene QSL-Karten | 1985 komplette Sammlung |
1986 - 1987 | 25 verschiedene QSL-Karten | 1986 und 1987 komplette Sammlung |
1988 - 1989 | 23 verschiedene QSL-Karten | 1988 komplette Sammlung |
1990 - 1991 | 24 verschiedene QSL-Karten | |
1992 - 1994 | 14 verschiedene QSL-Karten | |
1995 - 1997 | 20 verschiedene QSL-Karten | 1995, 1996, 1997 komplette Sammlung |
1998 - 2002 | 21 verschiedene QSL-Karten | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 komplette Sammlung |
2003 - 2005 | 15 verschiedene QSL-Karten | 2003 - 2005 komplette Sammlung |
Amateurfunk - Karte Korea aus dem Jahre 1936 |
* HLKA: Die erste Mittelwellenstation in Korea, wurde am 16.02.1927 eröffnet. Das damalige Rufzeichen unter der japanischen Kolonialherrschaft war JODK. Nach Ende des 2. Weltkrieges und der Kapitulation Japans wurde die Station dann in HLKA umbenannt.