Jahrgang | Anzahl der QSL-Karten | Bemerkungen |
1959 - 1973 | 08 verschiedene QSL-Karten | |
1974 - 1978 | 13 verschiedene QSL-Karten | |
1979 - 1981 | 14 verschiedene QSL-Karten | |
1982 - 1983 | 20 verschiedene QSL-Karten | |
1984 - 1985 | 27 verschiedene QSL-Karten | 1985 komplette Sammlung |
1986 - 1987 | 25 verschiedene QSL-Karten | 1986 und 1987 komplette Sammlung |
1988 - 1989 | 23 verschiedene QSL-Karten | 1988 komplette Sammlung |
1990 - 1991 | 24 verschiedene QSL-Karten | |
1992 - 1994 | 14 verschiedene QSL-Karten | |
1995 - 1997 | 20 verschiedene QSL-Karten | 1995, 1996, 1997 komplette Sammlung |
1998 - 2002 | 21 verschiedene QSL-Karten | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 komplette Sammlung |
2003 - 2005 | 15 verschiedene QSL-Karten | 2003 - 2005 komplette Sammlung |
1995 Jahr der Malerei
1996 Jahr der Literatur
1997 Jahr des kulturellen Erbes
![]() |
![]() |
![]() |
1 / 1997 Die traditionelle koreanische Tracht "Hanbok" |
2 / 1997 Chang-dok Dae |
3 / 1997 Der Mörser |
![]() |
![]() |
![]() |
4 /1997 Dachziegel |
5 / 1997 Chang-seung |
6 / 1997 Mok-Woo-Jon (ein traditioneller Wettstreit) |
![]() |
Sonder - QSL - Karte anlässlich der Eröffnung einer Internet-Homepage von RKI am 03.11.1997 |