Mein Logbuch

 

 

  Music
  / off
 
        

Empfänger: AOR AR 7030 / Kenwood R-2000 
Antennen: Datong AD 270 (outdoor) / 20 m Langdraht mit MLB, Martens Mittelwellenrahmenantenne

 

 

Abkürzungen meines Logbuches
A: Arabisch  D: Deutsch  E: Englisch  F: Französisch Hebr: Hebräisch 
Holl: Holländisch  I: Italienisch  Norw: Norwegisch P: Portugiesisch  R: Russisch
S: Spanisch  Sw: Schwedisch Vn: Landessprache 

 

adv: Werbung ("advertisement")  ann: Ansage(n)  c/d: Sendeschluss  cm: Kommentar  ID: Stationsansage, Identifikation 
IS: Stationskenner, Sendezeichen  LA: Lateinamerika  mx: Musik  NA: Nationalhymne  nx: Nachrichten 
QRGs: Frequenzansagen  rel-px: Programm mit religiösem Inhalt  rpt: Bericht  s/on: Sendebeginn  TA: Zeitansage 
tent: vermutlich  TS: Zeitzeichen  UNID: unidentifizierte Station wx: Wetterbericht  //: Frequenz(en) mit gleichem Programm 

 

                                                                                             
                                                                                                                            Logs der letzten Wochen 

    

                 

QRG UTC Datum ITU Sender Programmdetails SINPO
4980 01:17 01.04. VEN Ecos del Torbes S, U-Musik 25432
5009,3 01:23 01.04. DOM R. Cristal Int.  S, Pop-Oldies 25432
6025 02:03 01.04. BOL R. Illimani S, Operette 24322
4060,9 02:05 01.04. CLA VoP Kurdistan Vn, Gesang 34433
7550 16:00 01.04. KOR R. Korea Int D, ID, News 25432
7300 16:12 01.04. RUS St. Russlands D, Kommentar 33443
7330 16:17 01.04. RUS St. Russlands D // 7300 45444
7345 16:19 01.04. SVK R. Slowakei Int D, Bericht 55545
6055 16:20 01.04. SVK R. Slowakei Int D // 7345 55555
7410 16:22 01.04. IND AIR Delhi Vn, News 35433
7505 16:24 01.04. KRE St. Koreas F, Musik, ID 25432
6575 16:26 01.04. KRE St. Koreas D // 9325 24432
9325 16:28 01.04. KRE St. Koreas D // 6575 34433
9385 16:30 01.04. GUM KTWR Agana E, ID, Osterprogramm 35433
9690 16:50 01.04. ROU R. Rumänien Int D, Magazin, ID 35433
11940 16:54 01.04. ROU R. Rumänien Int D // 9690 44434
11985 16:57 01.04. RUS St. Russlands E, Musik, ID 34433
15150 17:30 01.04. INS St. Indonesiens S, ID, News 35433
9665 17:36 01.04. E REE Madrid D, Zeitgeschehen 55444
6055 17:40 01.04. RRW R. Rwandaise F, Afro-Musik 24432
15084 17:50 01.04. IRN IRIB Teheran D, News 35433
11765 1754 01.04. IRN IRIB Teheran D // 15084 35443
9955 18:00 01.04. TWN R. Taipeh Int D, ID, NA, News 35443
12085 18:05 01.04. SYR R. Damaskus D, ID, News 34432
13640 18:08 01.04. TUR TRT Ankara D, Reise durch die Türkei 35443
13605 18:10 01.04. IND AIR Delhi E, ID, Kommentar 35443
11650 18:14 01.04. CHN R. China Int. D, Rundschau 44444
15130 18:14 01.04. CHN R. China Int D // 11650 35433
3955 18:15 01.04. G RTI Relais E, ID, Bericht 35443
11990 18:20 01.04. KWT R. Kuwait E, Magazin, ID 45444
9960 18:26 01.04. ARM R. Intercontinental E, rel-Programm, ID 45444
1395 19:28 01.04. ALB R. Tirana Poln, ID, Adresse 35443
3985 19:33 01.04. I IRRS D, rel-Programm 35443
4950 19:35 01.04. STP VoA Relais E, Magazin 35433
15600 21:50 01.04. USA RTI Relais D, Wirtschafts-Programm 35433
11565 21:55 01.04. USA RTI Relais D // 15600 34443
4770 22:00 01.04. NIG FRCN Kaduna E, News 25432
4814,8 22:05 01.04. B RD Londrina P, Voz do Brasil-px 0=1-2
4865 22:08 01.04. B R. Alvorada P, Voz do Brasil-px 0=1-2
7229,9 22:24 01.04. CHN CNR Xian C, Musik, Bericht 34433
15120 22:29 01.04. NIG Vo Nigeria E, Musik,  ID 33443
7255 22:31 01.04. NIG Vo Nigeria E // 15120 35444
11710 22:33 01.04. ARG RAE Buenos Aires S, News 33443
11830 22:35 01.04. B R. Anhanguera P, Bericht 22432
11960 22:40 01.04. TUR TRT Ankara E, Bericht, ID 45444
12160 22:50 01.04. USA WWCR E, rel-Programm, ID 45444
6458,5 22:53 01.04. PTR AFRTS E, Gespräch 35433
11980 22.56 01.04. EQA HCJB Quito D, IS, ID 34433
12020 22:58 01.04. EQA HCJB Quito P, IS, ID 44434
6090 23:03 01.04. AIA Dr. Gene Scott Netw. E, rel-Programm 33433
6160 23:10 01.04. CAN CKZN St. John´s E, Bericht, CBC-ID 25422
13750 23:17 01.04. CTR Dr. Gene Scott Netw. E, rel-Programm 35433
4760 01:00 04.04. TJK R. Liberty Vn, News 25322
4845,2 01:05 04.04. B R. Cult ondas Tropicais P, Sport 25432
5009,8 01:15 04.04. DOM R. Cristal Int. S, Klassik 34433
3324,8 03:42 04.04. GTM R. Maya de Barilla S, Chormusik 14431
4919 03:55 04.04. EQA R. Quito S, Andenmusik 25432
4890 04:00 04.04. GAB RFI Relais F, ID, News 35322
4960 04:10 04.04. STP VoA Relais E, News 35333
5985 04:19 04.04. USA WYFR S, rel-Programm 35333
5965 04:35 04.04. CUB R. Habanna S, Bericht 33443
5985 04:40 04.04. COG RTCV Brazzaville F, Afromusik 34443
9820 04:52 04.04. CUB R. Habanna E, Musik, ID 45544
5025 05:00 04.04. BEN ORTB Parakou F, News 23332
6185 05:06 04.04. MEX R. Educacion S, lokale Musik 25432
5995 23:33 04.04. MLI RTVM Bamako F, Folklore 24432
3915 21:20 07.04. SNG BBC Relais E, Bericht 25422
6095 21:36 07.04. GRC VoA Relais E, Nahost 35433
999 21:44 07.04. UNID nonstop Elvis Presley Musik 35433
999 21:53 07.04. E COPE Madrid S, Sportgespräch 23432
999 22:55 07.04. I RAI Rom I, Musik, ID, NA 22422
999 22:03 07.04. ALG RTA Ad Dakhla A, Koran 23422
1521 22:06 07.04. ARS BSKSA Duba A, Gespräch 35443
1539 22:08 07.04. E SER R. Elche S, Werbung für Canel + 35433
1368 05:45 08.04. I RAI 3 I, News 35433
1332 06:00 08.04. I RAI Rom I, Fussball-Werbung 35433
11765 06:03 08.04. B R. Universo P, Predigt 25422
11805 06:08 08.04. GRC VoA Relais E, News, ID 35443
11925 06:10 08.04. POR DW Relais E, Bericht, ID 35443
11935 06:15 08.04. HOL R. Nederland Du, Bericht 35433
11955 06:20 08.04. TUR TRT Ankara Türk, Folklore 34433
13590 06:30 08.04. UKR R. Ukraine Int Ukr, Musik 35443
15135 06:45 08.04. FIN R. Finnland E, EU-Gespräch 35443
17660 09:27 08.04. RUS R. Rossii R, Beatles, ID 55545
17900 09:31 08.04. GRC St. Griechenlands E, News 45544
11730 09:40 08.04. USA WHRA E, Musik, Bericht 45544
11960 09:55 08.04. POR RDP Lissabon P, Musik, ID, adr, TS 45544
7125 22:03 08.04 GUI R. Conakry F, News, Musik 24322
15240 06:00 10.04. AUS R. Australien E, ID, News 25432
21815 06:05 10.04. AUS R. Australien E // 15240 25422
15415 07:00 10.04. AUS R. Australien E, News // 15240 35433
15460 07:05 10.04. SVK R. Slowakei Int. E, ID, QRG´s 35443
11765 08:03 10.04. ALS KNLS Anchor Point E, Postcard from Alaska 35433
11925 05:32 11.04. B R. Bandeirantes P, Bericht, Musik 35433
11745 05:47 11.04. CHL Voz Cristiana S, Talk, ID, Adresse 35433
15575 06:03 11.04. CYP BBC Relais E, News 25422
15515 06:37 11.04. AUS R. Australien E, Musik 35423
4860 00:25 13.04. IND AIR Delhi Vn, IS, s/on, NA 35433
4790 00:00 14.04. IND AIR Chennai Vn, s/on, Sprecher 32332
4790 00:00 14.04. PAK R. Pakistan Vn, Ansage, Musik 32332
4840 00:24 14.04. IND AIR Mumbai Vn, Musik 35333
4950 00:26 14.04. IND AIR Srinagar Vn, Folklore 25332
5010 00:27 14.04. IND AIR Tiru´puram Vn, Sprecher 34333
6180 00:35 14.04. B RN Amazonia P, bras-Musik 25332
4800 00:38 14.04. IND AIR Hyderabad Vn, E, News 35333
4805 00:41 14.04. B RD Amazonas P,  Infos 25332
21597,6 11:28 14.04. UAE UAE Dubai A, Musik, ID 35433
17650 11:34 14.04. D DW Köln D, Sportreport 45544
17500 11:38 14.04. BUL R. Bulgarien E, Hörerpost 45544
15530 11:41 14.04. FIN R. Finnland D, Interview 45544
13830 11:45 14.04. HRV HR Zagreb Kroat, U-Musik // 9830 35433

 

 


zurück zur Startseite   Sitemap  Suchmaschine  Links


Mein Hobby  Rundfunk aus 5 Erdteilen QSL - Karten aus aller Welt  Meine Logs 

Hobby-Abkürzungen   RKI - Emailhörerclub  RKI - QSL - Karten   Wetter und Devisen 

koreanische Kultur in Deutschland    Literatur    Kochecke  Kalender  Downloads  

KNTO - Reiseangebot  Reiseberichte  Geschichte Koreas Traditionelle koreanische Tänze 

Pansori  koreanische Musikinstrumente  Bildungswesen in Korea

Provinzen und Parteien Koreas   Chongmyo - Zeremonie    Kurzbiografie