Paekche (18 v.Chr. - 660 n.Chr.) |
Shilla ( 57 v.Chr. - 668 n.Chr.)
Gross-Shilla-Reich 668 - 935 |
Onjo Wang | 18 v.Chr. - 28 n.Chr. | Namhae Ch´ach´aun | 57 v. Chr. - 4 n.Chr. |
Taru Wang | 28 - 77 | Namhae Nisagum | 4 - 24 |
Kiru Wang | 77 - 128 | Yuri Isagum | 24 - 57 |
Kaeru Wang | 128 - 166 | Sok Tarhae Isagum | 57 - 80 |
Kusu Wang | 166 - 214 | Pak P´asa Isagum | 80 - 112 |
Sabang Wang | 214 - 234 | Nisa Isagum | 112 - 134 |
Koyi Wang | 234 - 286 | Ilsong Isagum | 134 - 154 |
Ch´aekkyo Wang | 286 - 298 | Adalla Isagum | 154 - 184 |
Punso Wang | 298 - 304 | Sok Porhyu Isagum | 184 - 196 |
Piryu Wang | 304 - 344 | Naehae Isagum | 196 - 230 |
Kye Wang | 344 - 346 | Chobun Isagum | 230 - 247 |
Kunch´ogo Wang | 346 - 375 | Ch´omhae Isagum | 247 - 261 |
Kungusu Wang | 375 - 384 | Kim Mich´u Isagum | 262 - 284 |
Ch´imnyu Wang | 384 - 385 | Sok Yurye Isagum | 284 - 298 |
Chinsa Wang | 385 - 392 | Kirim Isagum | 298 - 310 |
Asin (Ahwa) Wang | 392 - 405 | Hurhae Isagum | 310 - 356 |
Chongji Wang | 405 - 420 | Kim Naemul Maripkan | 356 - 402 |
Kungsin Wang | 420 - 427 | Silsong Maripkan | 402 - 417 |
Piyu Wang | 427 - 455 | Nulchi Maripkan | 417 - 458 |
Kaero Wang | 455 - 475 | Chabi Maripkan | 458 - 479 |
Mungju Wang | 475 - 477 | Soji Maripkan | 479 - 500 |
Samgung Wang | 477 - 479 | Chijung Wang | 500 - 514 |
Tongsong Wang | 479 - 501 | Pophung Wang | 514 - 540 |
Munyong Wang | 501 - 523 | Chinghung Wang | 540 - 576 |
Song Wang | 523 - 554 | Chinji Wang | 576 - 579 |
Widok Wang | 554 - 598 | Chip´yong Wang | 579 - 632 |
Hye Wang | 598 - 599 | Sondok Yowang (Königin) | 632 - 647 |
Pop Wang | 599 - 600 | Chindok Yowang (Königin) | 647 - 654 |
Mu Wang | 600 - 642 | Táejong Muyol Wang | 654 - 661 |
Uyja Wang | 642 - 660 | Munmu Wang | 661 - 681 |
Sinmun Wang | 681 - 692 | ||
Hyoso Wang | 692 - 702 | ||
Songdok Wang | 702 - 737 | ||
Hyosong Wang | 737 - 742 | ||
Kyongdok Wang | 742 - 765 | ||
Hyegong Wang | 765 - 780 | ||
Sondok Wang | 780 - 785 | ||
Wonsong Wang | 785 - 798 | ||
Sosong Wang | 798 - 800 | ||
Aejang Wang | 800 - 809 | ||
Hondok Wang | 809 - 826 | ||
Hungdok Wang | 826 - 836 | ||
Huigang Wang | 836 - 838 | ||
Minae Wang | 838 - 839 | ||
Sinmu Wang | 839 - 857 | ||
Honan Wang | 857 - 861 | ||
Kyongmun Wang | 861 - 875 | ||
Hon´gang Wang | 875 - 886 | ||
Chonggag Wang | 886 - 887 | ||
Chinsong Yowang (Königin) | 887 - 897 | ||
Hyogong Wang | 897 - 912 | ||
Pak Sindok Wang | 912 - 917 | ||
Kyongmyong Wang | 917 - 924 | ||
Koguryo ( 37 v. Chr. - 668 n.Chr.) | Koryo (918 - 1392) |
König Tongmyong Wang | 37 v. Chr. - 19 v.Chr. | T´aejo I | 924 - 943 |
Yuri(myong) Wang | 19 v. Chr. - 18 n.Chr. | Hyejong | 944 - 945 |
Taemusin Wang | 18 - 44 | Chongjong I | 946 - 949 |
Minjung Wang | 44 - 48 | König Kwangjong | 949 - 975 |
Mobon Wang | 48 - 53 | König Kyongyong | 975 - 981 |
T´aejo Wang | 53 - 146 | König Songyong I | 981 - 997 |
Ch´adae Wang | 146 - 165 | König Mokshong | 997 - 1009 |
Sindae Wang | 165 - 179 | König Hyonjong I | 1010 - 1032 |
Kogukch´on Wang | 179 - 196 | König Tokjong | 1032 - 1035 |
Sansang Wang | 196 - 227 | König Chongjong II | 1035 - 1047 |
Tongch´on Wang | 227 - 248 | König Munjong I | 1047 - 1083 |
Chungch´on Wang | 248 - 270 | König Sunjong | 1083 |
Soch´on Wang | 270 - 292 | König Sonjong | 1084 - 1095 |
Pongsang Wang | 292 - 300 | König Sokjong | 1096 - 1105 |
Mich´on Wang | 300 - 311 | König Ye-Jong I | 1106 - 1122 |
Kogugwon Wang | 331 - 371 | König Injong I | 1122 - 1146 |
Sosurim Wang | 371 - 384 | König Uijong | 1146 - 1170 |
Kogugyang Wang | 384 - 391 | König Myongjong | 1170 - 1197 |
Kwanggaet´o Wang | 391 - 413 | König Sinjong | 1198 - 1205 |
Changsu Wang | 413 - 491 | König Huijong | 1205 - 1211 |
Munja(myong) Wang | 491 - 519 | König Kangjong | 1212 - 1213 |
Anjang Wang | 519 - 531 | König Kojong | 1213 - 1259 |
Anwon Wang | 531 - 545 | König Wonjong | 1260 - 1274 |
Yangwon Wang | 545 - 559 | König Chunguyol | 1275 - 1309 |
P´yongwon Wang | 559 - 590 | König Ch´ungson | 1309 - 1314 |
Yongyang Wang | 590 - 618 | König Ch´ungsuk | 1314 - 1330 |
Yongnyu Wang | 618 - 642 | König Ch´unghye | 1330 - 1332 |
Pojang Wang | 642 - 668 | König Ch´angsuk | 1332 - 1339 |
König Ch´unghye | 1339 - 1344 | ||
König Ch´ungmok | 1344 - 1348 | ||
König Ch´unajong | 1349 - 1351 | ||
König Kongmin | 1351 - 1374 | ||
König Sin U | 1374 - 1389 | ||
wichtige Persönlichkeiten und Lebensläufer einiger Könige gibt es in der Kurzbiografie
frühe Choson-Dynastie |
König Sinch´ang | 1389 | ||
König Kongyang | 1389 - 1392 |
Choson-Dynastie (1392 - 1910) |
Yi Songgye (König T´aejo II ) | 1392 - 1398 | ||
König Chongjong III | 1398 - 1400 | ||
König T´aejong | 1400 - 1418 | ||
König Sejong | 1418 - 1450 | ||
König Munjong II | 1450 - 1452 | ||
König Tanjong | 1452 - 1455 | ||
König Sejo | 1455 - 1468 | ||
König Yejong II | 1468 - 1469 | ||
König Songjong II | 1469 - 1494 | ||
König Yonsan Gun | 1494 - 1506 | ||
König Chungjong | 1506 - 1544 | ||
König Injong II | 1544- 1545 | ||
König Myonjong | 1545 - 1567 | ||
König Sonyo | 1567 - 1608 | ||
König Kwan Naegum | 1608 - 1623 | ||
König Injo | 1623 - 1649 | ||
König Hyojong | 1649 - 1659 | ||
König Hyonjong II | 1659 - 1674 | ||
König Sukchong | 1674 - 1720 | ||
König Kyonjong | 1720 - 1724 | ||
König Yongyo | 1724 - 1776 | ||
König Chongjo | 1776 - 1800 | ||
König Sunjo | 1800 - 1834 | ||
König Honjong II | 1834 - 1849 | ||
König Ch´olchong | 1849 - 1863 | ||
König Kojong II | 1864 - 1907 | ||
König Sunjong | 1907 - 1910 |
1905 - 1910 Korea war ein japanisches Protektorat
1910 - 1945 unter japanischer Kolonialherrschaft
Die Republik Korea
1. Republik | Präsident Syngman Rhee | 15.08.1945 | |
2. Republik | Präsident Yun Po-Sun | August 1960 | |
3. Republik | General Park Chung-Hee | 16.05.1961 | |
4. Republik | Präsident Park Chung-Hee | 1972 - 26.10.1979 | |
5. Republik | Präsident Chun Doo-Hwan | 12.12.1979 | |
6. Republik | Präsident Roh Tae-Woo | 29.06.1987 | |
7. Republik | Präsident Kim Young-Sam | 25.02.1993 | |
8. Republik | Präsident Kim Dae-Jung | 25.02.1998 | |
9. Republik | Präsident Roh Moo-Hyun | 25.02.2003 |
zurück zur Startseite Sitemap Suchmaschine Links
Mein Hobby Rundfunk aus 5 Erdteilen QSL - Karten aus aller Welt Meine Logs
Hobby-Abkürzungen RKI - Emailhörerclub RKI - QSL - Karten Wetter und Devisen
koreanische Kultur in Deutschland Literatur Kochecke Kalender Downloads
KNTO - Reiseangebot Reiseberichte Geschichte Koreas Traditionelle koreanische Tänze
Pansori koreanische Musikinstrumente Bildungswesen in Korea
Provinzen und Parteien Koreas Chongmyo - Zeremonie Kurzbiografie